Mata Pelajaran : Al-Islam dan Kemuhammadiyaan, Bahasa Arab
SMA Muhamamdiyah 5 Surakarta
Mapel : AKHLAQ Kelas : XII
Date of Exam : Nov, 23th 2011 KKM : 69 No | Nama Siswa | Score (niai/betul) | Nilai* | Keterangan Ketercapaian(Penghargaan) | |
Pil. (40) | Uraian(5x4) | ||||
1. | Adiyanto | 16 | 13 | 48 | Tidak Tuntas |
2. | By Desy Ahyuni | 8 | 5 | 21 | Tidak Tuntas |
3. | Candra Pirnama | 29 | 13 | 70 | Tuntas |
4. | Dahil Adi Prasetyo | 20 | 12 | 53 | Tidak Tuntas |
5. | Endra Prasetiyo | 20 | 8 | 47 | Tidak Tuntas |
6. | Fajar TP | 0 | 0 | 0 | ERROR |
7. | Intan Ratna Dewi | 19 | 13 | 53 | Tidak Tuntas |
8. | Muhammad Arifin | 24 | 15 | 65 | Tidak Tuntas |
9. | Muhclis Mufti H | 23 | 13 | 60 | Tidak Tuntas |
10. | Suryandoko HL | 0 | 0 | 0 | Unidentified |
11. | Tri Sutarni | 25 | 15 | 66 | Tidak Tuntas |
12. | Yaasin NR | 22 | 10 | 53 | Tidak Tuntas |
13. | Yanto | 18 | 11 | 48 | Tidak Tuntas |
14. | Davin Irwanto | 18 | 10 | 47 | Tidak Tuntas |
15. | Junio Gandhi | 19 | 10 | 48 | Tidak Tuntas |
16. | M. Yusro Ridho | 19 | 14 | 55 | Tidak Tuntas |
17. | Noval | 20 | 15 | 58 | Tidak Tuntas |
Mapel : IBADAH Kelas : XII
Date of Exam : Nov, 24th 2011 KKM : 69 No | Nama Siswa | Score (niai/betul) | Nilai* | Keterangan Ketercapaian | |
Pil. (40) | Uraian (5x4) | ||||
1. | Adiyanto | 22 | 15 | 62 | Tidak Tuntas |
2. | By Desy Ahyuni | 12 | 18 | 50 | Tidak Tuntas |
3. | Candra Pirnama | 24 | 19 | 72 | Tuntas |
4. | Dahil Adi Prasetyo | 23 | 20 | 72 | Tuntas |
5. | Endra Prasetiyo | 19 | 17 | 60 | Tidak Tuntas |
6. | Fajar TP | 0 | 0 | 0 | ERROR |
7. | Intan Ratna D | 22 | 19 | 68 | Tidak Tuntas |
8. | Muhammad Arifin | 28 | 20 | 80 | Tuntas |
9. | Muhclis Mufti H | 22 | 15 | 62 | Tidak Tuntas |
10. | Suryandoko HL | 0 | 0 | 0 | Unidentified |
11. | Tri Sutarni | 25 | 17 | 70 | Tuntas |
12. | Yaasin NR | 18 | 14 | 53 | Tidak Tuntas |
13. | Yanto | 14 | 17 | 52 | Tidak Tuntas |
14. | Davin Irwanto | 21 | 16 | 62 | Tidak Tuntas |
15. | Junio Gandhi | 23 | 16 | 65 | Tidak Tuntas |
16. | M. Yusro Ridho | 27 | 15 | 70 | Tuntas |
17. | Noval | 26 | 16 | 70 | Tuntas |
Mapel : AQIDAH Kelas : XII
Date of Exam : Nov, 23th 2011 KKM : 69 No | Nama Siswa | Score (niai/betul) | Nilai* | Keterangan Ketercapaian | |
Pil. (40) | Uraian(5x4) | ||||
1. | Adiyanto | 25 | 18 | 72 | Tuntas |
2. | By Desy Ahyuni K D | 12 | 18 | 50 | Tidak Tuntas |
3. | Candra Pirnama | 27 | 18 | 75 | Tuntas |
4. | Dahil Adi Prasetyo | 21 | 18 | 65 | Tidak Tuntas |
5. | Endra Prasetiyo | 20 | 18 | 63 | Tidak Tuntas |
6. | Fajar TP | 0 | 0 | 0 | ERROR |
7. | Intan Ratna Dewi | 26 | 18 | 73 | Tuntas |
8. | Muhammad Arifin | 33 | 18 | 85 | Tuntas |
9. | Muhclis Mufti H | 32 | 17 | 82 | Tuntas |
10. | Suryandoko HL | 0 | 0 | 0 | Unidentified |
11. | Tri Sutarni | 28 | 17 | 75 | Tuntas |
12. | Yaasin NR | 18 | 16 | 57 | Tidak Tuntas |
13. | Yanto | 13 | 17 | 50 | Tidak Tuntas |
14. | Davin Irwanto | 26 | 17 | 72 | Tuntas |
15. | Junio Gandhi | 26 | 18 | 73 | Tuntas |
16. | M. Yusro Ridho | 26 | 16 | 70 | Tuntas |
17. | Noval | 28 | 16 | 73 | Tuntas |
Mapel : KEMUHAMMADIYAAN Kelas : XII
Date of Exam : Nov, 24th 2011 KKM : 69 No | Nama Siswa | Score (niai/betul) | Nilai* | Keterangan Ketercapaian | |
Pil. (40) | Uraia(5x4) | ||||
1. | Adiyanto | 21 | 19 | 67 | Tidak Tuntas |
2. | By Desy Ahyuni K D | 12 | 19 | 52 | Tidak Tuntas |
3. | Candra Pirnama | 25 | 19 | 73 | Tuntas |
4. | Dahil Adi Prasetyo | 19 | 20 | 65 | Tidak Tuntas |
5. | Endra Prasetiyo | 22 | 20 | 70 | Tuntas |
6. | Fajar TP | 21 | 19 | 67 | Tidak Tuntas |
7. | Intan Ratna D | 21 | 19 | 67 | Tidak Tuntas |
8. | Muhammad Arifin | 26 | 19 | 73 | Tuntas |
9. | Muhclis Mufti H | 25 | 18 | 72 | Tuntas |
10. | Suryandoko HL | 0 | 0 | 0 | Unidentified |
11. | Tri Sutarni | 22 | 18 | 67 | Tidak Tuntas |
12. | Yaasin NR | 21 | 19 | 67 | Tidak Tuntas |
13. | Yanto | 11 | 19 | 50 | Tidak Tuntas |
14. | Davin Irwanto | 23 | 19 | 70 | Tuntas |
15. | Junio Gandhi | 21 | 19 | 67 | Tidak Tuntas |
16. | M. Yusro Ridho | 20 | 17 | 62 | Tuntas |
17. | Noval | 22 | 19 | 68 | Tuntas |
Mapel : AL-QUR’AN Kelas : XII
Date of Exam : Nov, 25th 2011 KKM : 69 No | Nama Siswa | Score (niai/betul) | Nilai* | Keterangan Ketercapaian | |
Pil. Gan(40) | Uraian(5x4) | ||||
1. | Adiyanto | 25 | 19 | 73 | Tuntas |
2. | By Desy Ahyuni K D | 8 | 17 | 42 | Tidak Tuntas |
3. | Candra Pirnama | 25 | 18 | 72 | Tuntas |
4. | Dahil Adi Prasetyo | 26 | 18 | 73 | Tuntas |
5. | Endra Prasetiyo | 26 | 17 | 72 | Tuntas |
6. | Fajar TP | 25 | 13 | 63 | Tidak Tuntas |
7. | Intan Ratna D | 27 | 20 | 78 | Tuntas |
8. | Muhammad Arifin | 30 | 20 | 83 | Tuntas |
9. | Muhclis Mufti H | 28 | 19 | 80 | Tuntas |
10. | Suryandoko HL | 0 | 0 | 0 | Unidentified |
11. | Tri Sutarni | 27 | 18 | 75 | Tuntas |
12. | Yaasin NR | 22 | 15 | 62 | Tidak Tuntas |
13. | Yanto | 26 | 16 | 70 | Tuntas |
14. | Davin Irwanto | 28 | 19 | 75 | Tuntas |
15. | Junio Gandhi | 27 | 17 | 73 | Tuntas |
16. | M. Yusro Ridho | 0 | 0 | 0 | ERROR |
17. | Noval | 0 | 0 | 0 | ERROR |
Mapel : TARIKH Kelas : XII
Date of Exam : Nov, 25th 2011 KKM : 69 No | Nama Siswa | Score (niai/betul) | Nilai* | Keterangan Ketercapaian | |
Pil. Gan(40) | Uraian(5x4) | ||||
1. | Adiyanto | 23 | 17 | 67 | Tidak Tuntas |
2. | By Desy Ahyuni K D | 9 | 15 | 35 | Tidak Tuntas |
3. | Candra Pirnama | 25 | 18 | 72 | Tuntas |
4. | Dahil Adi Prasetyo | 24 | 16 | 67 | Tidak Tuntas |
5. | Endra Prasetiyo | 21 | 13 | 57 | Tuntas |
6. | Fajar TP | 27 | 12 | 65 | Tidak Tuntas |
7. | Intan Ratna D | 23 | 18 | 68 | Tidak Tuntas |
8. | Muhammad Arifin | 23 | 20 | 72 | Tuntas |
9. | Muhclis Mufti H | 20 | 11 | 52 | Tidak Tuntas |
10. | Suryandoko HL | 0 | 0 | 0 | Unidentified |
11. | Tri Sutarni | 24 | 17 | 68 | Tidak Tuntas |
12. | Yaasin NR | 24 | 13 | 62 | Tidak Tuntas |
13. | Yanto | 19 | 12 | 52 | Tidak Tuntas |
14. | Davin Irwanto | 25 | 19 | 73 | Tuntas |
15. | Junio Gandhi | 23 | 16 | 65 | Tidak Tuntas |
16. | M. Yusro Ridho | 23 | 12 | 58 | Tidak Tuntas |
17. | Noval | 24 | 14 | 63 | Tidak Tuntas |
Mapel : BAHASA ARAB Kelas : XII
Date of Exam : 2011 KKM : 67 No | Nama Siswa | Score | Nilai | Keterangan Ketercapaian |
Uraian(25x4) | ||||
1. | Adiyanto | 10 | 40 | Tidak Tuntas |
2. | By Desy Ahyuni K D | 14 | 56 | Tidak Tuntas |
3. | Candra Pirnama | 22 | 88 | Tuntas |
4. | Dahil Adi Prasetyo | 14 | 56 | Tidak Tuntas |
5. | Endra Prasetiyo | 15 | 60 | Tidak Tuntas |
6. | Fajar TP | 13,5 | 54 | Tidak Tuntas |
7. | Intan Ratna D | 16,5 | 66 | Tidak Tuntas |
8. | Muhammad Arifin | 17,5 | 70 | Tuntas |
9. | Muhclis Mufti H | 18 | 72 | Tuntas |
10. | Suryandoko HL | 0 | 0 | Unidentified |
11. | Tri Sutarni | 17,5 | 70 | Tuntas |
12. | Yaasin NR | 13 | 52 | Tidak Tuntas |
13. | Yanto | 9 | 36 | Tidak Tuntas |
14. | Davin Irwanto | 15,5 | 62 | Tidak Tuntas |
15. | Junio Gandhi | 16 | 64 | Tidak Tuntas |
16. | M. Yusro Ridho | 10 | 40 | Tidak Tuntas |
17. | Noval | 0 | 0 | ERROR |
CATATAN:
1. Bagi siswa yang TIDAK TUNTAS waktu melakukan Remidi tanggal 06-09 Desember 2011
2. Tugas Remidi Adalah mengumpulkan CATATAN LENGKAP (yang tidak lengkap tidak dinilai)
3. Bagi siswa dengan keterangan ERROR tidak ada Remidi, hanya ujian susulan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar